From Ashgabat International Airport
Domestic Routes
| From Ashgabat | To Ashgabat | ||||||||
| Destination | Flight # | Aircraft | Days | Dep | Arr | Flight # | Days | Dep | Arr |
| Balkanabat | T5-249 | B-717-200 | 1 | 12-40 | 13-40 | T5-250 | 1 | 14-40 | 15-40 |
| Balkanabat | T5-253 | B-717-200 | 5 | 14-50 | 15-50 | T5-254 | 5 | 16-50 | 17-50 |
| Dashoguz | T5-101 | B-717-200 | daily | 06-00 | 06-50 | T5-102 | daily | 07-50 | 08-40 |
| Dashoguz | T5-103 | B-717-200 | daily | 09-40 | 10-30 | T5-104 | daily | 11-30 | 12-20 |
| Dashoguz | T5-121 | B-717-200 | 7 | 11-00 | 11-50 | T5-122 | 7 | 16-50 | 17-40 |
| Dashoguz | T5-105 | B-717-200 | daily | 13-20 | 14-10 | T5-106 | daily | 19-30 | 20-20 |
| Dashoguz | T5-111 | B-717-200 | 2,3,6 | 15-10 | 16-00 | T5-112 | 2,3,6 | 17-00 | 17-50 |
| Dashoguz | T5-117 | B-717-200 | 1,2,3,4,5,6 | 20-20 | 21-10 | T5-118 | 1,2,3,4,5,6 | 22-15 | 23-05 |
| Dashoguz | T5-109 | B-717-200 | daily | 21-20 | 22-10 | T5-110 | daily | 23-10 | 24-00 |
| Mary | T5-125 | B-717-200 | daily | 07-00 | 07-40 | T5-126 | daily | 08-40 | 09-20 |
| Mary | T5-131 | B-717-200 | daily | 15-40 | 16-20 | T5-132 | daily | 17-20 | 18-00 |
| Turkmenabat | T5-171 | B-717-200 | daily | 06-20 | 07-10 | T5-172 | daily | 08-10 | 09-00 |
| Turkmenabat | T5-173 | B-717-200 | daily | 10-00 | 10-50 | T5-174 | daily | 11-50 | 12-40 |
| Turkmenabat | T5-181 | B-717-200 | 1,4 | 13-40 | 14-30 | T5-182 | 1,4 | 19-20 | 20-10 |
| Turkmenabat | T5-175 | B-717-200 | 1,2,3,4,5,6 | 16-40 | 17-30 | T5-176 | 1,2,3,4,5,6 | 18-30 | 19-20 |
| Turkmenabat | T5-175A | B-717-200 | 7 | 15-10 | 16-00 | T5-176A | 7 | 17-00 | 17-50 |
| Turkmenabat | T5-177 | B-717-200 | 2,3,6,7 | 18-50 | 19-40 | T5-178 | 2,3,6,7 | 20-40 | 21-30 |
| Turkmenbashy | T5-241 | B-717-200 | daily | 10-20 | 11-20 | T5-242 | daily | 12-20 | 13-20 |
| Turkmenbashy | T5-247 | B-717-200 | daily | 19-00 | 20-00 | T5-248 | daily | 21-00 | 22-00 |

